Bavarian Bazaar
Zweiteiliger Herrenanzug – Schmal geschnitten für Business & Events
Zweiteiliger Herrenanzug – Schmal geschnitten für Business & Events
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieser zweiteilige Anzug in körperbetonter Slim-Fit-Passform ist ideal für formelle Anlässe, Geschäftsauftritte oder legere Veranstaltungen geeignet. Das Material besteht aus einer pflegeleichten Baumwoll-Polyester-Mischung mit sauber verarbeiteter Einlagentechnik für strukturierten Sitz. In vielen Farbvarianten und Größen erhältlich – von XXS bis 7XL – passt sich der Anzug unterschiedlichsten Stilen und Körperformen an.

Produktdetails:
- Artikel: Herrenanzug zweiteilig (Sakko + Hose)
- Schnitt: Slim Fit
- Stil: Leicht Business, auch für Freizeit & Feste geeignet
- Material: Baumwollmischgewebe mit Polyesteranteil
- Verarbeitung: Einlagentechnik
- Farben: Grau, Olivgrün, Pfirsich, Rot
- Größen: XXS bis 7XL
- Saison: Frühling | Herbst
- Anlass: Feier | Geschäft | Alltag
Hinweis zur Größe:
Asiatische Größen fallen 1–2 Nummern kleiner aus als europäische. Bei Zwischengrößen bitte die größere Variante wählen. Abweichungen von 2–3 cm durch manuelle Messung möglich.
🧥 Anzuggrößentabelle – in cm
Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Jackenlänge |
---|---|---|---|---|
2XS | 94 | 44 | 61 | 68 |
XS | 98 | 45 | 62 | 70 |
S | 102 | 46 | 63 | 72 |
M | 108 | 47 | 64 | 74 |
L | 112 | 48 | 65 | 76 |
XL | 116 | 49 | 66 | 78 |
2XL | 122 | 50 | 67 | 80 |
3XL | 130 | 52.5 | 68 | 82 |
4XL | 134 | 53.5 | 68.5 | 82.5 |
5XL | 138 | 54.5 | 69 | 83 |
6XL | 142 | 55.5 | 69.5 | 83.5 |
7XL | 146 | 56.5 | 70 | 84 |
👖 Hosengrößentabelle – in cm
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Hosenlänge |
---|---|---|---|
2XS | 76 | 96 | 104 |
XS | 80 | 100 | 105 |
S | 84 | 104 | 106 |
M | 88 | 108 | 107 |
L | 92 | 112 | 108 |
XL | 96 | 116 | 109 |
2XL | 100 | 120 | 110 |
3XL | 104 | 124 | 111 |
4XL | 108 | 128 | 112 |
5XL | 112 | 132 | 113 |
6XL | 116 | 136 | 114 |
7XL | 120 | 140 | 115 |
🦺 Westengrößentabelle – in cm
Größe | Brustumfang | Westenlänge |
---|---|---|
2XS | 90 | 58 |
XS | 94 | 60 |
S | 98 | 62 |
M | 104 | 64 |
L | 108 | 66 |
XL | 112 | 68 |
2XL | 118 | 70 |
3XL | 123 | 72 |
4XL | 128 | 72 |
5XL | 133 | 72 |
6XL | 138 | 72 |
7XL | 143 | 72 |
Share




